Beschrijving
Veiligheid gegalvaniseerde materië Le bouw gebruikte ringlock steigers
De Beschrijving van het product| Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Lengte (mm) | Haak (mm) |
| 420 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
| 1219 | ||||
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 1829 | ||||
| 2000 | ||||
| 480 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
| 1219 | ||||
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 1829 | ||||
| 2000 | ||||
| 500 | 50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1200 | 44/50 |
| 1219 | ||||
| 1500 | ||||
| 1800 | ||||
| 1829 | ||||
| 2000 |








